Tabela da Previdência

Competência

7.65% 8.65% 9% 11%
até de até de até de até
01/08/2007 868,29 868,30 1.140,00 1.140,01 1.447,14 1.447,15 2.894,28
01/09/2007 868,29 868,30 1.140,00 1.140,01 1.447,14 1.447,15 2.894,28
01/10/2007 868,29 868,30 1.140,00 1.140,01 1.447,14 1.447,15 2.894,28
01/11/2007 868,29 868,30 1.140,00 1.140,01 1.447,14 1.447,15 2.894,28
01/12/2007 868,29 868,30 1.140,00 1.140,01 1.447,14 1.447,15 2.894,28
01/01/2008 868,29 868,30 1.140,00 1.140,01 1.447,14 1.447,15 2.894,28

Tabela do Salário Família
Vigência Remuneração Recebe
de até
01/05/2007 0,00 449,93 23,08
449,94 676,27 16,26

Salário Mínimo
Vigência Valor Ato
01/04/2007 380,00 MP